Qualité
de l'air actuellement observée en Suisse romande (moyenne des dernières
24h). Taux d'ozone (O3), de dioxyde d'azote (NO2), de dioxyde de soufre
(SO2) ainsi que les particules fines (PM10). Ces taux de pollution en
suisse romande sont à mettre en évidence avec les limites d’immission.
Actualisé: 28.02.2013 09:00
Emplacement | Lieu |
O3
|
O3max
|
NO2
|
PM10
|
SO2
|
Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 7 | 23 | 67 | 49 | * |
Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 17 | 35 | 62 | 65 | * |
Urbain | Lugano-Università | 5 | 34 | 59 | 20 | 7 |
Urbain | Zürich-Kaserne | 1 | 10 | 52 | 40 | 4 |
Suburbain | Basel-Binningen | 2 | 2 | 41 | 33 | 2 |
Suburbain | Dübendorf-Empa | 4 | 10 | 44 | 37 | 3 |
Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 2 | 10 | 62 | 44 | 2 |
Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 4 | 24 | 61 | 46 | * |
Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 3 | 20 | 39 | 19 | 5 |
Rural, < 1000 m | Payerne | 17 | 31 | 34 | 42 | 1 |
Rural, < 1000 m | Tänikon | 10 | 17 | 34 | 35 | * |
Rural, < 1000 m | Lägeren | 36 | 36 | 27 | * | * |
Rural, > 1000 m | Chaumont | 42 | 42 | 25 | 9 | * |
Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 59 | 59 | 30 | 34 | 1 |
Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 73 | 79 | 5 | * | * |
Haute montagne | Jungfraujoch | 69 | 69 | 0 | 2 | 0 |
Valeur limite d'immission | µg/m³ | 120 | 120 | 80 | 50 | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire